Klassierungen 2008
Gruppe E1
| 20. April | Slalom Frauenfeld | 3. Rang |
| 17. Mai | Slalom Saanen | 6. Rang |
| 25. Mai | Slalom Moudon | 2. Rang |
| 08. Juni | Slalom Romont | 3. Rang |
| 15. Juni | Slalom Bure | 2. Rang |
| 22. Juni | Slalom Chamblon | 2. Rang |
| 28. Juni | Slalom Bière | 2. Rang |
| 12. Juli | Slalom Interlaken | Nicht am Start wegen fehlendem Ersatzteil |
| 26.-27. Juli | Bergrennen Ayent-Anzère | 7. Rang |
| 30.-31. August | Bergrennen Oberhallau | 3. Rang |
| 06.-07. September | Bergrennen Gurnigel | 3.Rang |
| 20.-21. September | Bergrennen Chatel St Denis-Les Paccots | 2. Rang |
| 28. September | Slalom Cloture Drognens | 1. Rang |
Meisterschaften:
| Schweizer Slalom Meisterschaft | 29. Rang |
| Schweizer Bergmeisterschaft der Tourenwagen | 28. Rang |
| Berner Automobil Meisterschaft | 10. Rang |
| Basler Automobilmeisterschaft | 9. Rang |
| Zäziwiler Meisterschaft | 1. Rang |



